৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০১
অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
1. | জাকির হোসেন | মৃত ইউসুফ আলী | উচিৎপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫০৮১ |
|
2. | মো:আব্দুল মালেক | মৃত সেরাজ উদ্দিন | উচিৎপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫৫৮৬ |
|
3. | জিতেন নাথ মহন্ত | মৃত গপি মহন্ত | উচিৎপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫৯১৬ |
|
4. | দিননাথ মহন্ত | মৃত গঙ্গারাম মহন্ত | উচিৎপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫৬০৬ |
|
5. | সারদা রাণী রায় | অমৃত কুমার রায় | উচিৎপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫৮২২ |
|
6. | সনু রামরায় | দ্যয রাম রায় | পাইকপাড়া | ২৭১৫৬৩১৯১৬৭৪৫ |
|
7. | সন্ধা রানি র ায় | ধিরেনদ্রনাথ রায় | পাইকপাড়া | ২৭১৫৬৩১৯৩৩২৮০ |
|
8. | সকুমার রায় | প্রসাদ রায | পাইকপাড়া | ২৭১৫৬৩১৯১৬৭৭৩ |
|
9. | নিরবালা রায় | লক্ষিকান্ত রায় | পাইকপাড়া | ২৭১৫৬৩১৯১৭৫৪৬ |
|
10. | মনোয়ারা | হায়দার | পাইকপাড়া | ২৭১৫৬৩১৯১৭৯৯১ |
|
11. | বাসন্তি | নমল | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৬৫৫৩ |
|
12. | জসনা রায় | গুদু রায় | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৬৫৮৮ |
|
13. | নরেস দাস | মৃত নিপেন দাস | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৭৪০২ |
|
14. | নিরঞ্জন রায় | গপেন রায় | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৬৫৮৫ |
|
15. | নিচুপি | ফটিক চন্দ্র রায় | নিজিয়া |
|
|
16. | এরশাদ হোসেন | মো: জহরুল ইসলাম | নিজিয়া | ১৯৮৯২৭১৫৬৩১০০০০৫ |
|
17. | সরসতি মহন্ত | রবিন মহন্ত | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৭০০১ |
|
18. | শিল্পী রানী | সিমু পাল | নিজিয়া | ২৭১৫৬৩১৯১৭০০৯ |
|
19. | টুনটুনি | সঞ্জিত রায় | নিজিয়া |
|
|
20. | শ্যামল চন্দ্র রায় | বাংগুরু | গপালপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৬২৪৩ |
|
21. | আবেদ আলী | নজির উদ্দিন | গপালপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৫৩৬১ |
|
22. | দমাসু | শুসিল চন্দ্র রায় | গপালপুর |
|
|
23. | বিসখা রানী রায় | শুুসল রায় | গপালপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৬২৪৯ |
|
24. | ননিবালা রায় | মনিরাম রায় | গপালপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৬৩৬৫ |
|
25. | বিশু চন্দ্র রায় | মৃত জিতেনদ্রনাত রায় | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯১৭৩২৯ |
|
26. | কমলি | মৃত মহেস | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯৭৯৭৪৬ |
|
27. | সুবর রায় | গজেন | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯১৭৩৩৫ |
|
28. | বিদ্যা রায় | মৃত বিজয় কুমার রায় | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯১৭৩২২ |
|
29. | সখি রাম রায় | মৃত বানু রায় | খরচন্দা |
|
|
30. | ভট্রু রায় | মৃত সরদা রায় | খরচন্দা | ২৭১৫৬৩১৯১৬৩০৬ |
|
31. | জদুনাথ | মৃত পূর্ন রায় | গপালপুর | ২৭১৫৬৩১৯১৬২৩০ |
|
32. | করিমুল | মৃত তমিজ উদ্দিন | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯১৭২১৯ |
|
33. | আকবর আলী | মৃত মোবারক | হাতিসা | ২৭১৫৬৩১৯৩৩২৪১ |
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | জগোদিস রায় | মৃত আইতু রাম রায় | পাইকপাড়া |
|
|
২ | সহিদুল ইসলাম | মৃত ইসমাল হোসেন | উচিৎপুর |
|
|
৩ | গনেশ রায় | নিশিকান্ত রায় | পাইকপাড়া |
|
|
৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০২
অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
34. | সমাজ উদ্দিন | মৃত বংগুরু | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৮১৫৮ |
|
35. | দুলাস দাস | বিরেন দাস | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৭২১৪ |
|
36. | বিশু রায় | মিষ্ট | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৪৫৪ |
|
37. | এজিম | সুজাত আলী | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৮৬৪০ |
|
38. | রওসন রায় | গপেস | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৮২৮০ |
|
39. | হেরম্ব | দোয়রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৫৮৪ |
|
40. | মল্লিকা | আসরাফ | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৮৪১২ |
|
41. | মায়া রানি | পরেস | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৪১২ |
|
42. | রতনা | জগোদিস | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৭৮৩ |
|
43. | সমিলা রানি | রাজেন্দ্র | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৮২৮২ |
|
44. | কুটিলা | আকালু | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৫৯১ |
|
45. | সোনিয়া চৈাহান | দুলু য়ায় | সুন্দইল | ১৯৯০২৭১৫৬৩১০০০১২৫ |
|
46. | মতিজা বেগম | ইউসুফ আলী | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৫৭৪ |
|
47. | পাথারু রায় | নবানু রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৫৬৪ |
|
48. | সন্ধা | কৈইলাস | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৬৯১ |
|
49. | কুশুম মহান্ত | কুমত | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৯৭৫ |
|
50. | বাংঙ্গরী | গুরগুরু | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৬২৭ |
|
51. | প্রমিলা রায় | নরেন | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৫৫৩ |
|
52. | মেঘনাথ | তোতারাম | সুন্দইল |
|
|
53. | চাপ রায় | কাচুয়া রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৫৩৯ |
|
54. | কবিতা | ধোলা রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৫৮৮ |
|
55. | মিনতি রায় | মহেশ চন্দ্র রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৪৪৬ |
|
56. | মোজাম্মেল | জলিল | সুন্দইল | ২৭২৬৪০৪১৩২০৯৭ |
|
57. | সারতি রায় | সন্তেষ | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৪৫২ |
|
58. | ফেলানি | খেনন্দর | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৬৮৫ |
|
59. | মিনতি | বাংঠু | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৬৪৬ |
|
60. | গীতা রায় | সুসেন রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৭৫৫ |
|
61. | মানতা | যামিনি | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯২০৪৮৬ |
|
|
|
|
|
|
|
62. | সকালু রায় | আয়তু রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৪৫৪৮ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
63. | হৃদয় রায় | সূর্য মহন রায় | সুন্দইল | ২৭১৫৬৩১৯১৯৭৯৫ |
|
64. | খায়রুল | মান্নান আলী | সুন্দইল |
|
|
65. |
|
| সুন্দইল |
|
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | কবিতা | অবলাই রায় | সুন্দইল |
|
|
২ | বিলাম | দিজেন্দ্রনাথ | সুন্দইল |
|
|
৩ | আসরাফুল | নাজির আলী | সুন্দইল |
|
|
৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০৩
অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
66. | শরিফ উদ্দিন | এধু মিয়া | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৫২১ |
|
67. | লেদেনম বাসকি | চানদ্রাই | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৯৮১ |
|
68. | করিম | দানেশ আলী | চকপ্রানকৃষ্ণ | ১৯৭২২১১৫৬৩১০০৯১২৪ |
|
69. | জহরুল ইসলাম | ইহু মিয়া | চকপ্রানকৃষ্ণ | ১৯৯১২৭১৫৬৩১০০০১৬৩ |
|
70. | কাজল | দানেস | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৪৬৩১৯২১৮৬৩ |
|
71. | মনিরুল ইসলাম | বুধা মিয়া | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২২০৫১ |
|
72. | রিয়াজ আলী | বিশু মোহাম্মদ | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৬১৪ |
|
73. | মমতাজ আলী | ঐ | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৪৩৭ |
|
74. | শেফালী | জিতেন্দ্র | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯২০০৮৬ |
|
75. | সৈদা রায় | দিন বন্দু | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯১৯৮১৫ |
|
76. | অবিনাশ | মৃত কেশব | দেওনাঘাটা | ২৭১৫৬৩১৯২০২০৪ |
|
77. | রাজেদ্রনাথ | মৃত ভূবেনদ্রনাথ রায় | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯১৯৮৬০ |
|
78. | সাইদুল | সলেমান | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯২১৯৪৫ |
|
79. | সেকেন্দার | সুলতান আলী | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯২০৮৫৫ |
|
80. | সূসিল রায় | উলচান | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯১৯৮৯৮ |
|
81. | রইচ উদ্দিন | মৃত কালু মোহাম্মদ | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৫৩৯ |
|
82. | হেমবাবু | মৃত সগেনদ্রনাথ | দেওনাঘাটা | ২৭১৫৬৩১৯২০১১৩ |
|
83. | হবু মোহাম্মদ | ছাইদুর | চকপ্রানকৃষ্ণ | ২৭১৫৬৩১৯২১৫৮৭ |
|
84. | আনন্দ রায় | রাখাল রায় | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯১৯৮২১ |
|
85. | রাবিবনা | মকলেছুর | চকমহরম | ২৭১৫৬৩১৯২০৯৫৬ |
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | আঃ সাত্তার | সোনালী | চকপ্রানকৃষ্ণ |
|
|
২ | বজলু | আজিজার | চকমহরম |
|
|
৩ | বুলবুলী | লোলীকান্ত | চকমহরম |
|
|
৫ | কমল রায় | কানচিয়া | দেওনাঘাটা |
|
|
৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০৪
অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিকের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
86. | এরসাদুল ইসলাম | শফির উদ্দিন | পানিশাইল | ১৯৮৭২৭১৫৬৩১০১৬১৭০ |
|
87. | সাইফুল ইসলাম | মৃত মছিরত আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১২১৫ |
|
88. | হাছিমদ্দিন | সাইদ আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১২৩১ |
|
89. | আইউব আলী | মৃত ইছাহাক আলী | চকবাজিতপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৩৫০৯ |
|
90. | ফজলুর রহমান | মৃত কফুর আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৯০৫ |
|
91. | আবুতাহের | মৃত মাহাতাব উদ্দিন | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৫১৩ |
|
92. | আজিমা বেগম | আজিজ আলি | পৌরিয়া | ২৭১৫৬৩১৯২৪২৪২ |
|
93. | সুজাল আলী | মৃত তজি মোহাম্মদ | পৌরিয়া | ২৭১৫৬৩১৯২৪২৪৫ |
|
94. | মজিবর রহমান | মৃত তমিজ | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৫৪৫ |
|
95. | নজরুল ইসলাম | রুস্তম আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯৭৯৭১৩ |
|
96. | কেরামত আলী | সিরাজুল | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১১৭৮ |
|
97. | আব্দুল কুদ্দুস | নূরইসলাম | পৌরিয়া | ২৭১৫৬৩১৯২৪২৮১ |
|
98. | ফারুক হোসেন | মৃত কাশেম আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৭১৬ |
|
99. | আবু বক্কর সিদ্দিক | মৃত সলেমান | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৬৩৮ |
|
100. | হারুন রশিদ | হারেজ উদ্দিন | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৮৫৬ |
|
101. | জয়রাম চন্দ্র দাস | বীদেশি | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১১৭২ |
|
102. | আবু কালাম আজাদ | বজির উদ্দিন | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১৮১৩ |
|
103. | আব্দুল জববার | সেরাফত আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২১২১২ |
|
104. | আব্দুস সালাম | নিরমাহান আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৫৩৩ |
|
105. | সফিকুল ইসলাম | নবার আলী | পৌরিয়া | ২৭১৫৬৩১৯২৩৭৩৬ |
|
106. | সিরাজ আলী | সাফায়েত আলী | পানিশাইল | ২৭১৫৬৩১৯২২৪১৪ |
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | ইসলাম | ছলীমদ্দিন | পৌরিয়া |
|
|
২ | কাশেম | পশির | চকবাজিতপুর |
|
|
৩ | কাদির | রিয়াজ উদ্দিন | পানিশাইল |
|
|
৪ | শরিফুল |
| পানিশাইল |
|
|
৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০৫
৪০দিনের কর্ম সূচী নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
107. | মো: হামিদ | শফিকুল ইসলাম | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৬৯৬৯ |
|
108. | আনিছুর রহমান | আহেদ আলী | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৭০৭৭ |
|
109. | ছামিনুল | মৃত খাতাব উদ্দিন | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৭৮৪২ |
|
110. | আমিনুল | কেরামত আলী | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৭১৫৬ |
|
111. | সুজন | সবার আলী | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৭১৭৮ |
|
112. | মিজানুর রহমান | মৃত হামিদুল | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৬৮৬১ |
|
113. | সহিদুল ইসলাম | মৃত বছির উদ্দিন | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৫৫৩ |
|
114. | আমিনুল | ছলিমদ্দিন আলী | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৬৮৫৪ |
|
115. | আব্দুল মান্নন | মৃত মকলেছুর রহমান | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৬৯৮৯ |
|
116. | ছলেমান | আলিমদ্দিন | মহদিপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৬৭২৯ |
|
117. | এনামুল হক | রজব আলী | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৭৯১ |
|
118. | বলরাম দাস | মৃত হিরালাল দাস | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৯৮২ |
|
119. | আক্তার হোসেন | মাইজদ্দিন | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৮৮২ |
|
120. | জুয়েল হোসেন | দবিরুল ইসলাম | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৬৮০ |
|
121. | আব্দুল মজিদ | মসলেম উদ্দিন | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৭৭৮ |
|
122. | জববার আলী | মৃত সাহেব আলী | জগনাথপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৪৮৪২ |
|
123. | ফুলহোসেন | মৃত এজার উদ্দিন | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫১২৭ |
|
124. | আবেদ আলী | রহমান আলী | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫০৬৩ |
|
125. | সবুজরানা | মৃত আব্দুস ছামাদ | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫৫৭৯ |
|
126. | বাছেদ আলী | মৃত সুজাদ আলী | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫১০৯ |
|
127. | লালু মীয়া | নেজার উদ্দিন | ডিপিকুরা | ২৭১৬৪১৬৩৭৯৬৫৪ |
|
128. | মোয়াজেম হোসেন | মৃত ওসমান | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫২১৩ |
|
129. | বাবুল | মৃত আক্কাজ আলী | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৪৯৯৫ |
|
130. | প~ূর্নমা রানী রায় | সত্যেন রায় | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫৩০৬ |
|
131. | হামিদুল ইসলাম | সুটিয়া মোহাম্মদ | ডিপিকুরা | ২৭১৫৬৩১৯২৫৭৮৩ |
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | মো:সরিফুল | তালীম উদ্দিন | মহদিপুর |
|
|
২ | মহসিন আলী | এমাজ উদ্দিন | মহদিপুর |
|
|
৩ | মজিবর রহমান | মৃত দুখু মোঃ | মহদিপুর |
|
|
৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়াড নং-০৯
৪০দিনের কর্ম সূচী নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
132. | পারুল বেগম | মিজানুর রহমান | দেবিপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩১৭৭০ |
|
133. | রেজাউল করিম | আঃ জববার | দেবিপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩১৭৭৭ |
|
134. | সমিত্রা রানী | পজনা রায় | বিক্রামপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৪৪৩ |
|
135. | ইয়াছিন আলী | মো: বদরুল ইসলাম | মোঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩৩০০৭ |
|
136. | আমির আলী | সামসুল হক | প্রশাদ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২২১৭ |
|
137. | পারুল বেগম | সরিফুল | মোঃপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৬৯২ |
|
138. | ইউনুস আলী | দেলয়ার হোসেন | মোঃ পুর | ২৭১৫৩৬১৯০০১৮৭ |
|
139. | ইবরাহিম | সফির উদ্দিন | মোঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩৩১৪৬ |
|
140. | কানাই কিসকু | মৃত সমকিসকু | মোঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৬৪৭ |
|
141. | সরিফুল ইসলাম | খাইরুল ইসলাম | লক্ষিপুর | ১৯৯৮২৭১৫৬৩১০২৩৮৪২ |
|
142. | লাবলী হেমরম | স্বাঃ মৃত রুবি হাসদা | মোঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৫৬৮ |
|
143. | জিন্নাত আলী | মৃত ওসমান গনি | মাঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩৩০৫১ |
|
144. | আবল কালাম আজাদ | মৃত কাজী মদ্দিন | মাঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৯৫৬ |
|
145. | প্রমিলা মুরমু | স্বাঃ লিমিয়ন টুডু | মাঃ পুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৬১৪ |
|
146. | আমিরুল ইসলাম | মৃত এহেসান আলী | বিক্রামপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২২৭২ |
|
147. | সফীকুল ইসলাম | মৃত আব্দল মমিন | বিক্রামপুর | ২৭১৫৬৩১৯৩২৩০২ |
|
148. | হেমন্ত রায় | মৃত আনন্দ রায় | মুকুন্দপুর | ২৭১৫৬৩১৯২৮২৩১ |
|
149. | মসলেম উদ্দিন | মৃত হফিজ উদ্দিন | ডহন্ডা | ২৭১৫৬৩১৯৩০৪৮৬ |
|
150. | কৃষ্ণকান্ত | আসিনাথ | ডহন্ডা | ২৭১৫৬৩১৯ |
|
-ঃঅপেক্ষামান তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | আইডি নং | হিসাব নং
|
১ | মীর হুরবাং সুফল মাডি | চুনু মাডি | বিক্রামপুর |
|
|
২ | রবি হাসদা | খোকা হাসদা | মোঃ পুর |
|
|
৩ | নুরইসলাম | তফিজ উদ্দিন | লক্ষিপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস