লয়,কাহারোল,দিনাজপুরের
অস্বচছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্র/নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | ভাতাভোগীর নাম | মাতা,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম |
৩ নং মুকুনদপুর | পূর্নিমা | খর্গ মোহন রায় | নিঝিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | মর্জিনা | মোজজামেল | পৌরিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | সাইনুর | সাহেদ আলী | ডহমডা | |
৩ নং মুকুনদপুর | ইব্রাহিম | সুরত উদিদন | পানিশাইল | |
৩ নং মুকুনদপুর | হারুনর রশিদ | খালেক | চকপ্রান কৃষ্ণ | |
৩ নং মুকুনদপুর | সাবিনা | সোয়ামান | চক প্রান কৃষ্ণ | |
৩ নং মুকুনদপুর | নারায়ন | হেমমত | পাইকপাড়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | সন্তেজ | অদ্য চমদ্র | পৌরিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | বেলাল | এনামুল | সুনদইল | |
৩ নং মুকুনদপুর | ভবানী | ঘন | গোপালপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | সনি হেম রাম | বুদারু হেমরাম | গোপালপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | কলপনা | খগেমদ্র | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | মনোয়ারা | হাসান আলী | ভরমডা | |
৩ নং মুকুনদপুর | রেসমী খাতুন | আজিজার | ভরমডা | |
৩ নং মুকুনদপুর | শাহিনুর | যগ দাদ | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | জয়নব | মুকতার আলী | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | জসিম | খজু | পৌরিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | সুটকি | আজিজার রহমান | পৌরিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | বেগুনি রায় | ঘুমারু | সুনদইল | |
৩ নং মুকুনদপুর | শাফিকুল | রসমউদিদন | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | আমিনা বেগম | আজিমউদিদন | ঢিপিকুড়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | মমিনুল ইসলাম | সেরাজ উদিদন | শানিশাইল | |
৩ নং মুকুনদপুর | জহির মোহাঃ | অফিরত মোঃ | ঢিপিকুড়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | হবিবর রহমান | নমির উদিদন | হাতিশা | |
৩ নং মুকুনদপুর | কফিজান | আলম | দেবীপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | শ্রী মতি মালারানী | জিতেমদ্র নাথ | পৌরিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | ওলেন | লতিফ | সুনদইল | |
৩ নং মুকুনদপুর | আশরাফুল | পিয়ার মোহাঃ | সুনদরপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | হরিদাস | দোয়াল বর্মন | ডহমডা | |
৩ নং মুকুনদপুর | শ্রী মতি নেনদমনি | যগেমদ্র নাথ | প্রসাদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | শ্রী মতি ধরেমনি | পুলিন চমদ্র | হাতিশা | |
৩ নং মুকুনদপুর | মোছাঃ হাসিনা | তারাব উদিদন | নিঝিয়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | হামিদুল | মুক্তার আলী | পাইকপাড়া | |
৩ নং মুকুনদপুর | এজাবুল | আইন উদিদন | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | রনজিৎ | বলরাম | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | রেহেনা খাতুন | একরামুল হক | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | ফিরোজা খাতুন | মুওুর্জা হোসেন | মুকুনদপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | সাহিনা আক্তার | সহিদুল ইসলাম | জোগনাথপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | খাতিজা | ইসমাইল | রামপুর | |
৩ নং মুকুনদপুর | সুফিয়া | শামসুল হক | প্রসাদপুর |
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরেউপকারভোগীদের তালিকাঃ
এু/নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নম্বর | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংএুান্ত তথ্য | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান | মন্তব্য | ||
ভাতা ভোগীর নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম | তারিখ
| |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | মাইনুল ইসলাম | মৃত সুরত আলী | ৫৪ | জোত মুকুমদপুর | ১/৭ | ২২৪ | জুলাই/০৯ | - | - | - | - | - |
|
০২ | রবিউল ইসলাম | আঃ মান্নান | ১৭ | চামদুয়ারী | ১/৩ | ২২৫ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৩ | মিরা আক্তার | আঃ মাননান | ১৬ | জোত মুকুমদপুর | ১/৭ | ২২৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৪ | আই,ভি ,আকতার | আকতারুল | ১৩ | কোট গাও | ১/৮ | ২২৭ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৫ | ছাবিবর | সহিদুল | ১৪ | শংকরপুর | ১/৬ | ২২৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৬ | শিউলী রানী | ধনেশ্বর | ১৫ | ’’ | ১/৬ | ২২৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৭ | পারুল | আঃ জববার | ২০ | মহেষপুর | ১/৪ | ২৩০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৮ | শান্তনা | প্রফুল্ল্য | ১৫ | তেলিয়ান | ১/৬ | ২৩১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
০৯ | গোলাপ মোসতফা | রেয়াজউদিদন | ১৭ | চামদুয়ারী | ১/৩ | ২৩২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১০ | শফিকুল | মেহের আলী | ২৫ | সাদুল্লাপুর | ২/১ | ২৩৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১১ | সঞ্চয় চমদ্র | আন্ধারু | ১১ | গোপাল পুর | ২/২ | ২৩৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১২ | রাজ কুমার | ধরনী কান্ত | ১৬ | দঃ মহেশপুর | ২/৩ | ২৩৫ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৩ | সুমিজা খাতুন | সুরদদীন | ২৯ | রসুলপুর | ২/৪ | ২৩৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৪ | উষা রানী | দুলাল চমদ্র | ২১ | খোশালপুর | ২/৫ | ২৩৭ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৫ | সত্যেমদ্র নাথ | অনন্ত মোহন | ৪৫ | পঃ সাদিপুর | ২/৬ | ২৩৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৬ | কবির | অমর ফারুক | ১০ | মির্জাপুর | ২/৭ | ২৩৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৭ | দৈব রানী | নাটবর রায় | ২৪ | তরলা | ২/৬ | ২৪০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৮ | শেফালী খাতুন | নুর ইসলাম | ২৩ | বেরগাও | ২/৯ | ২৪১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
১৯ | যদু চমদ্র | সত্যেমদ্র | ১৪ | চমিডপুর | ২/৫ | ২৪২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২০ | চামেলী খাতুন | সহিদুল | ৩২ | মির্জাপুর | ২/৭ | ২৪৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২১ | কৃষ্ণ কান্ত | শশী গোপাল | ১৪ | ভরমডা | ২/৯ | ২৪৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২২ | ইয়াসমিন | ইমাম আলী | ১৮ | খোশালপুর | ২/৫ | ২৪৫ | জুলাই/০৯ | - | - | - | - | - |
|
২৩ | তপ দও | কান্তি রমজ্ঞন | ৪৫ | উচিৎপুর | ৩/১ | ২৪৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২৪ | মোমতা রানী | ভবেশ চমদ্র | ১৭ | ডহমডা | ৩/৮ | ২৪৭ | ’’’ | - | - | - | - | - |
|
২৫ | আতিকুল ইসলাম | সুরত আলী | ১৩ | পৌরিয়া | ৩/৪ | ২৪৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২৬ | অনামিকা | সাধিন চমদ্র | ১০ | চক মহরম | ৩/৩ | ২৪৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২৭ | শ্রী কান্ত রায় | রাজেমদ্রু | ১৯ | সুমদইল | ৩/২ | ২৫০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২৮ | জাহেদুল ইসলাম | রহিমউদিদন | ২৫ | মোহাম্মদপুর | ৩/৯ | ২৫১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
২৯ | কুমতী রানী | রনজিৎ | ২১ | ডিপি কুড়া | ৩/৫ | ২৫২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩০ | সজি দাস | সাবু দাস | ২৬ | রামপুর | ৩/৭ | ২৫৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩১ | ভুপেমদ্র নাথ | মানিক চাদ | ৪৫ | সুমদরপুর | ৩/৩ | ২৫৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩২ | সুজন পাল | কানু পাল | ২০ | উচিৎপুর | ৩/১ | ২৫৫ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৩ | ছাবিয়া খাতুন | জমির উদিদন | ২১ | সুমদইল | ৩/২ | ২৫৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৪ | সজিব | আঃ গনি | ১২ | সুমদইল | ৩/২ | ২৫৭ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৫ | আঃ হক | জমির উদিদন | ৭২ | পৌরিয়া | ৩/৪ | ২৫৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৬ | সুফিয়া খাতুন | হযরত আলী | ২৬ | তারাপুর | ৪/৩ | ২৫৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৭ | সন্তোষ রায় | নগেমদ্র | ৬৬ | রনগাও | ৪/৫ | ২৬০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৮ | লক্ষি রানী | সনু রাম | ২২ | তারগাও | ৪/৪ | ২৬১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৩৯ | মান্নান মিয়া | সবেদ আলী | ৬৭ | বগদইড় | ৪/৬ | ২৬২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪০ | দিপ্তী রানী | সতিশ চমদ্র | ২১ | সাহাপুর | ৪/৬ | ২৬৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪১ | জোনাকী রানী | বাপপা রাজ | ১৬ | পাহাড়পুর | ৪/৭ | ২৬৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪২ | ধরনী কান্ত | পর শাধু | ৬৬ | ইছাইল | ৪/৮ | ২৬৫ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৩ | সুরত আলী | ছলিমউদিদন | ৬৫ | ইছাইল | ৪/৮ | ২৬৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৪ | নুরজাহান | আঃ গফুর | ২৭ | ইছাইল | ৪/৮ | ২৬৭ | ’’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৫ | বুধু খাতুন | মুনির উদিদন | ২৬ | বগদইড় | ৪/৬ | ২৬৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৬ | রেয়াজ উদিদন | আজিজুল | ২৪ | কমলপুর | ৫/১ | ২৬৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৭ | জয়মতী বালা | সেগারু | ৩৭ | মালগ্রাম | ৫/২ | ২৭০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৮ | আঃ মালেক | নুনু মোহাঃ | ৪৮ | সুমদরপুর | ৫/৩ | ২৭১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৪৯ | হাছান আলী | মোকসেদ আলী | ৫২ | পয়েশ | ৫/৪ | ২৭২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫০ | ফরিদুল | জলিল | ২৭ | ধনীগ্রাম | ৫/৪ | ২৭৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫১ | জামিউল | আঃ লতিফ | ৫৪ | হোসেনপুর | ৫/৫ | ২৭৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫২ | ঢাডো বালা | নগেন | ৩২ | ভাতগাও | ৫/৬ | ২৭৫ | ’’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৩ | সুর্বনা | মাইফুল | ১৪ | ভাতগাও | ৫/৬ | ২৭৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৪ | ইলাত আলী | মফিজ উদিদন | ৫৫ | মল্লিকপুর | ৫/৬ | ২৭৭ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৫ | দিপ কুমার | তরনী কান্ত | ২২ | গড়নুরপুর | ৫/৭ | ২৭৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৬ | বেলী খাতুন | আলতাফ | ২৬ | সাদিপুর | ৫/৮ | ২৭৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৭ | মরিয়ম | ম/কবুল | ৩২ | সাইনগর | ৫/৯ | ২৮০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৮ | অফিনা বেগম | ইয়ার মোহাঃ | ২১ | সাপটিয়া | ৫/৬ | ২৮১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৫৯ | বাসির উদিদন | মফিজুল | ৫৫ | রাম চমদ্র পুর | ৬/১ | ২৮২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬০ | সুরতা বেগম | জাবেদ আলী | ৩২ | সুলতানপুর | ৬/২ | ২৮৩ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬১ | নজরুল ইসলাম | তোতা মোহাঃ | ৩০ | বলরামপুর | ৬/৩ | ২৮৪ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬২ | রফিকুল ইসলাম | শমসের আলী | ১৭ | কাজিকাটনা | ৬/৩ | ২৮৫ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৩ | আমিনুল ইসলাম | হেজমত আলী | ২৯ | জয়রাম পুর | ৬/৪ | ২৮৬ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৪ | রবিন দাস | সবিন দাস | ৩৫ | নয়াবাদ | ৬/৪ | ২৮৭ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৫ | লাইলী | ইদ্রিশ আলী | ২৯ | ফেরুষাডাংগী | ৬/৩ | ২৮৮ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৬ | হবিবর | তোফাজজল | ১৯ | মিএবাটী | ৬/৭ | ২৮৯ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৭ | ছোট হেমরন | তাইব হেমরন | ৫৬ | ঈশানপুর | ৬/৮ | ২৯০ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৮ | বারিকুল | আঃ রহিম | ২০ | ইশ্বরগ্রাম | ৬/৮ | ২৯১ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
৬৯ | কবির হোসেন | নসির উদিদন | ৫৬ | সুলতানপুর | ৬/২ | ২৯২ | ’’ | - | - | - | - | - |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস